Mantecas o grasas comestibles de origen animal, son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos
y aves, de consistencia sólida o semisólida RSA art.256N°977/96.
Grasa Vacuno Rimol Caja 20 unidades de 1 Kg.
Ese toque de Mylpan en todas tus preparaciones, tan simple como comprar sabor por cajas para que pueda elaborar las mejores masas en panes y empanadas.
Ingredientes
Mezcla de mantecas o grasas animales (vacuno y cerdo), agua (30%), estearina de palma, sal, polirricinoleato de
poliglicerol (476), mono y diglicéridos de ácidos grasos (471), tocoferoles alfa (307), palmitato de ascorbilo (304), ésteres
de glicerol de ácidos grasos y ác. cítrico (472C), sorbato de potasio (202), ácido cítrico (330), benzoato de sodio (211),
aceite de maravilla, bixina (160b (i)), curcumina (100), TBHQ (319), BHA (320), BHT (321).
Tabla Nutricional
Información Nutricional | ||
Porción: 1 cucharadita (7g) Porciones por envase: 143 Aprox. |
||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 601 | 42 |
Proteínas (g) | 0.0 | 0.0 |
Grasa Total (g) | 66.5 | 4.66 |
Grasa Saturada (g) | 32.5 | 2.27 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 26.4 | 1.85 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 7.43 | 0.52 |
Grasos Trans (g) | 1.27 | 0.09 |
Colesterol (mg) | 49.0 | 3.43 |
H. de Carbono disp. (g) | 0.46 | 0.03 |
Azúcar Total | 0.0 | 0.0 |
Sodio (mg) | 749 | 52 |
Formato
Bloques de 1 kg, envasadas en cajas de 20 unidades
Parámetros Organolépticos
APARIENCIA | CONSISTENTE |
COLOR | CREMA |
OLOR | CARACTERISTICO |
SABOR | CARACTERISTICO |
TEXTURA | DURO |
Más información
PARAMETROS FISICOQUIMICOS
Parámetro | Cant. producto | Cant Max. Legal |
---|---|---|
Contenido arsénico | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido cobre | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido Hierro | 1,5 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido plomo | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido selenio | 0,3 (mg/kg de producto final) En productos Sólido | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido zinc | 100 (mg/kg de producto final) otros productos | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido dioxinas cerdo | 2,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares pg EQT/OMS/ grasa | Según RSA, Artículo 170 |
Contenido dioxinas cerdo bovino | 6,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares pg EQT/OMS/ grasa | Según RSA, Artículo 170 |
Benzoapireno hidrocarburos | 2 ppb de benzoapireno ni más de 5 ppb se la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles | Según RSA, Artículo 249 |
Acidez libre | 0,8 % expresado como ácido oleico (manteca de cerdo y grasa bovina) | Según RSA, Artículo 248 |
Índice de peróxido | 2,5 meq de oxígeno peróxido/ kg de grasa (manteca de cerdo y grasa bovina) | Según RSA, Artículo 248 |
Humedad y materias volátiles | No más de 0.5 % en las mantecas o grasas | Según RSA, Artículo 248 |
ALERGENOS
Contiene soya. Puede contener leche
GMO
No Contiene GMO
IRRADIACION
No contienen sustancias radioactivas.
USO PREVISTO
Para productos de panadería y repostería
EMPAQUE
Polipropileno bio-orientado
DURACIÓN
Duración 180 días a partir de fecha de elaboración rotulada en el envase. Mantener refrigerado (0°C – 5°C), en lugar
seco y alejado de olores fuertes. Para uso de panadería y pastelería. No apto para freír.
TRANSPORTE
Transporte autorizado sanitariamente.
RESOLUCION SANITARIA
Producto Chileno elaborado para Comercializadora Mylpan Ltda, por Refinería de Grasas y Aceites Comestibles Viacava
Spa. Av. Fresia 1685. La Pintana, Santiago. Fono (+562) 26110470. Resolución Sanitaria No003890 del 06/02/2004.
Autorizada por SESMA RM