Mantecas o grasas comestibles de origen animal, son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos
y aves, de consistencia sólida o semisólida RSA art.256N°977/96.
Manteca Base Cerdo Mypan Premium Caja 10 un. de 1 Kg.
Manteca base cerdo premium utilizada habitualmente para elaborar productos panificados de alta calidad con sabor inigualable.
Ingredientes
Manteca de cerdo, grasa de vacuno, estearina de palma, TBHQ (319), BHA (320), BHT (321).
Tabla Nutricional
Información Nutricional | ||
Porción: 1 cucharadita (7g) Porciones por envase: 143 Aprox. |
||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 893 | 62.5 |
Proteínas (g) | 0.0 | 0.0 |
Grasa Total (g) | 98.6 | 6.90 |
Grasa Saturada (g) | 43.0 | 3.01 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 41.4 | 2.90 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 14.0 | 0.98 |
Grasos Trans (g) | 1.19 | 0.08 |
Colesterol (mg) | 80.6 | 5.64 |
H. de Carbono disp. (g) | 1.32 | 0.09 |
Azúcar Total | 0.0 | 0.0 |
Sodio (mg) | 0.0 | 0.0 |
Formato
Bloques de 1 kg, envasadas en cajas de 10 unidades
Parámetros Organolépticos
APARIENCIA | CONSISTENTE |
COLOR | CREMA |
OLOR | CARACTERISTICO |
SABOR | CARACTERISTICO |
TEXTURA | SUAVE |
Más Información
PARAMETROS FISICOQUIMICOS
Parámetro | Cant. producto | Cant Max. Legal |
---|---|---|
Contenido arsénico | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido cobre | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido Hierro | 1,5 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido plomo | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido selenio | 0,3 (mg/kg de producto final) En productos Sólido | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido zinc | 100 (mg/kg de producto final) otros productos | Según RSA, Artículo 160 |
Contenido dioxinas cerdo | 2,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares (pg EQT/OMS/ grasa) | Según RSA, Artículo 170 |
Contenido dioxinas cerdo bovino | 6,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares pg EQT/OMS/ grasa | Según RSA, Artículo 170 |
Benzoapireno hidrocarburos | 2 ppb de benzoapireno ni más de 5 ppb se la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles | Según RSA, artículo 249 |
Acidez libre | 0,8 % expresado como ácido oleico (manteca de cerdo y grasa bovina) | Según RSA, Artículo 248 |
Humedad y materia volátiles | No más de 0.5% en las mantecas y grasa | Según RSA, Artículo 248 |
ALERGENOS
Puede contener leche y soya
GMO
No Contiene GMO
IRRADIACION
No contienen sustancias radioactivas.
USO PREVISTO
Para productos de panadería y repostería
EMPAQUE
Polipropileno bio-orientado
DURACIÓN
Duración 180 días a partir de fecha de elaboración rotulada en el envase. Mantener refrigerado (0°C – 5°C), en lugar
seco y alejado de olores fuertes. Para uso de panadería y pastelería. No apto para freír.
TRANSPORTE
Transporte autorizado sanitariamente.
RESOLUCION SANITARIA
Producto Chileno elaborado para Comercializadora Mylpan Ltda, por Refinería de Grasas y Aceites Comestibles Viacava
Spa. Av. Fresia 1685. La Pintana, Santiago. Fono (+562) 26110470. Resolución Sanitaria No003890 del 06/02/2004.
Autorizada por SESMA RM