Descripción
Mantecas o grasas comestibles de origen animal, son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos y aves, de consistencia sólida o semisólida RSA art.256N°977/96


Las reposterías y panaderías ya saben que esta manteca es todo lo que estaban buscando, y ahora tú también lo sabes.
Mantecas o grasas comestibles de origen animal, son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos y aves, de consistencia sólida o semisólida RSA art.256N°977/96
Agua (50%), manteca de cerdo, grasa de vacuno, estearina de palma, sal, mono y diglicéridos de ácidos grasos (471), tocoferoles alfa (307), palmitato de ascorbilo (304), ésteres de glicerol de ácidos grasos y ác. cítrico (472C), polirricinoleato de poliglicerol (476), lecitina de soya (322), sorbato de potasio (202), ácido cítrico (330), benzoato de sodio (211), saborizante artificial, TBHQ (319), BHA (320), BHT (321).
Información Nutricional
Porción: 1 cucharadita (7g)
Porciones por envase: 143 Aprox.
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 430 | 30.1 |
| Proteinas (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasa Total (g) | 47.5 | 3.32 |
| Grasa Saturada (g) | 20.4 | 1.43 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 20.0 | 1.40 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 7.02 | 0.49 |
| Grasos Trans (g) | 0.56 | 0.04 |
| Colesterol (mg) | 38.1 | 2.67 |
| H. de Carbono disp. (g) | 0.62 | 0.04 |
| Azúcar Total | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 692 | 48.5 |
Bloques de 1 kg, envasadas en cajas de 20 unidades
| APARIENCIA | CONSISTENTE |
| COLOR | CREMA |
| OLOR | CARACTERISTICO |
| SABOR | CARACTERISTICO |
| TEXTURA | SUAVE |
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
| Parámetros | Cant. producto | Cant Max. Legal |
|---|---|---|
| Contenido arsénico | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido cobre | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido Hierro | 1,5 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles (no virgen) | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido plomo | 0,1 (mg/kg de producto final) Aceites y grasas comestibles | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido selenio | 0,3 (mg/kg de producto final) En productos Sólido | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido zinc | 100 mg/kg de producto final) otros productos | Según RSA, Artículo 160 |
| Contenido dioxinas cerdo | 2,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares (pg EQT/OMS/ grasa) | Según RSA, Artículo 170 |
| Contenido dioxinas cerdo bovino | 6,0 contenido máximo de dioxinas y PCBS coplanares pg EQT/OMS/ grasa | Según RSA, Artículo 170 |
| Benzoapireno hidrocarburos | 2 ppb de benzoapireno ni más de 5 ppb se la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles | Según RSA, Artículo 248 |
| Acidez libre | 0,8 % expresado como ácido oleico (manteca de cerdo y grasa bovina) | Según RSA, Artículo 248 |
| Humedad y materia volátiles | No más de 0.5% en las mantecas y grasa | Según RSA, Artículo 248 |
ALERGENOS
Contiene soya. Puede contener leche
GMO
No Contiene GMO
IRRADIACION
No contienen sustancias radioactivas.
USO PREVISTO
Para productos de panadería y repostería
EMPAQUE
Polipropileno bio-orientado
DURACIÓN
Duración 180 días a partir de fecha de elaboración rotulada en el envase. Mantener refrigerado (0°C – 5°C). en lugar seco y alejado de olores fuertes. Para uso de panadería y pastelería. No apto para freír.
TRANSPORTE
Transporte autorizado sanitariamente.
RESOLUCION SANITARIA
Producto Chileno elaborado para Comercializadora Mylpan Ltda, por Refinería de Grasas y Aceites Comestibles Viacava Spa. Av. Fresia 1685. La Pintana, Santiago. Fono (+562) 26110470. Resolución Sanitaria No003890 del 06/02/2004.
Autorizada por SESMA RM