Descripción
Ideal para fabricar productos panaderos. Más saludables, nutritivos y sabrosos. Siendo muy fácil su manipulación.


Ideal para fabricar productos panaderos. Más saludables, nutritivos y sabrosos. Siendo muy fácil su manipulación.
Ideal para fabricar productos panaderos. Más saludables, nutritivos y sabrosos. Siendo muy fácil su manipulación.
Información Nutricional
Porción: 1 cucharadita (7g)
Porciones por envase: 143 Aprox.
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 520 | 36,4 |
| Proteinas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Grasa Total (g) | 66.5 | 4.66 |
| Grasa Saturada (g) | 57,6 | 4,0 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 24,0 | 1,7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 7,1 | 0,5 |
| Grasos Trans (g) | 1,6 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 62 | 4,4 |
| H. de Carbono disp. (g) | 0,5 | 0,0 |
| Azúcar Total | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 693 | 48,5 |
Bloques de 1 kg, envasadas en cajas de 20 unidades